Hallo Freunde,
wer möchte, kann sich schon fürs JT 2008 vom 27. bis 29. Juni 2008 in Osnabrück vorläufig anmelden.
Wir handhaben das als vorläufige Anmeldungen, damit wir einen Überblick bekommen, mit wieviel Autos wir in etwa rechnen können. Die Anmeldungen werden erst dann gültig, wenn das Datum fest steht und Ihr den noch zu definierenden "Obulus" bezahlt habt und Eurer endgültiges OK gebt.
wer möchte, kann sich schon fürs JT 2008 vom 27. bis 29. Juni 2008 in Osnabrück vorläufig anmelden.
Wir handhaben das als vorläufige Anmeldungen, damit wir einen Überblick bekommen, mit wieviel Autos wir in etwa rechnen können. Die Anmeldungen werden erst dann gültig, wenn das Datum fest steht und Ihr den noch zu definierenden "Obulus" bezahlt habt und Eurer endgültiges OK gebt.
| NR | Nickname | Land | Personen | Kinder | Cabrios | DO | FR | SA | SO | bezahlt | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghost_Rider | D | 1 | 2 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 2 | Schraubär | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 3 | FlUtZ | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 4 | Cheff | D | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | - | - |
| 5 | Platinum-Slayer | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 6 | chritan | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 7 | cicero | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 8 | Lucky | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 9 | classic_cab | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 10 | Mischl | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 11 | wildthingde | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 12 | Fo0gly | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 13 | Ogni | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 14 | sensemann | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 15 | canna11 | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 16 | golf-open-fan | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 17 | casiunddani | D | 2 | 0 | 1 | x | x | x | x | - | - |
| 18 | vwhecker | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 19 | Toast | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 20 | DaS_ScHaF | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 21 | Younglinebongo | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 22 | Artox | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 23 | katjes | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 24 | JamesDean155 | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 25 | wildcab | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 26 | Anarin | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 27 | HICAB | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 28 | zwille | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 29 | ozeanlord | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 30 | Maco | D | 2 | 0 | 1 | x | x | x | x | - | - |
| 31 | Stiftine | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 32 | Thomas 89er Cab | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 33 | SeeCab | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 34 | Nobby808 | D | 2 | 3 | 2 | - | x | x | x | - | - |
| 35 | cabharnisch | D | 2 | 0 | 2 | x | x | x | x | - | - |
| 36 | Bossbo | D | 2 | 2 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 37 | EisEngel2007 | D | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | - | - |
| 38 | Quartett | D | 2 | 1 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 39 | Merlin280374 | D | 2 | 0 | 2 | - | x | x | x | - | - |
| 40 | Guido_Ela | D | 3 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 41 | wester71 | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 42 | thyssen2k | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 43 | nightfly | D | 1 | 1 | - | - | x | x | x | - | - |
| 44 | genesis93 | B | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 45 | Liquidsilver | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 46 | cw16 | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 47 | Yvi | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 48 | karmann | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 49 | Mario | NL | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 50 | voda1977 | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 51 | HarryBo | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 52 | Jack Pot | D | 2 | 1 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 53 | alex1983n | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 54 | xBoti | D | 2 | 2 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 55 | Marcounddiana | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 56 | Typ 53 | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 57 | frank.m | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 58 | DaMaX | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 59 | Area51 | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 60 | Barry | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 61 | TerminatorGOLF | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 62 | Jupiter | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 63 | Little | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 64 | classic_16V | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 65 | fresi | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 66 | Gizmo | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 67 | *$€BO* | D | 2 | 1 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 68 | andy1802 | D | 2 | 1 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 69 | musterhaus | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 70 | Liquid-silver | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 71 | vwFahrer | D | 2 | 2 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 72 | cosmic-gate | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 73 | edwin | NL | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 74 | Spooky79 | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 75 | White Golf 1 | D | 1 | 1 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 76 | golfcab2H | D | 3 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 77 | frosty | D | 2 | 1 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 78 | classickörbchen | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 79 | nico2 | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 80 | Sabrina | D | 2 | 2 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 81 | OlliL | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 82 | hucky | D | 2 | 1 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 83 | LucyLu | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 84 | Zero-Ohz | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 85 | turbo-michael | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 86 | Blackcab | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 87 | Mr.Rabbit | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 88 | jeti | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 89 | bb2k | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 90 | GTI Freak | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 91 | lebodo | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 92 | Matti | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 93 | boyus | D | 2 | 2 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 94 | Kathrin33 | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 95 | AchimLP | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 96 | cougar | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 97 | ThePanther | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 98 | klaumich | D | 2 | 0 | 1 | - | - | x | x | - | - |
| 99 | svengolf1cab | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 100 | wildlife/155 | D | 2 | 1 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 101 | heiko.s | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 102 | vauwehkid | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 103 | Divenmiezchen | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 104 | Homerscab | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 105 | shuttle | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 106 | Dave | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 107 | cabrio2007 | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 108 | R32 | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 109 | CrazyBorn | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 110 | ricollas | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 111 | DeskDevil | D | 2 | 1 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 112 | dimitri32 | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 113 | VWCabrio-GMH | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 114 | Liss | A | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 115 | cabrioboy155 | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 116 | VoxY | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 117 | cabdriver | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 118 | Uwe S. | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 119 | Knoi | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 120 | wichtels89 | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 121 | Ritschwum | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 122 | Fliedercabby | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 123 | Lauria | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 124 | saarpower | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 125 | MellePE | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 126 | gauloises | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 127 | Ratho | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 128 | Struetec | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 129 | Floh | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 130 | Jens53 | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 131 | Lars.Sekmann | D | 4 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 132 | Jere | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 133 | Ergster | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 134 | Luna | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 135 | nobod | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 136 | AlexHF | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 137 | Taskuvaras | D | 2 | 1 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 138 | eidi66 | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 139 | Midnighthorse | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 140 | 1er-Schlachter | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 141 | Skillman11 | D | 2 | 2 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 142 | SmileJulia | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 143 | Erik20 | D | 6 | 0 | 3 | - | x | x | x | - | - |
| 144 | Orgi | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 145 | Dazash1887 | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 146 | tingel | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 147 | engel2005 | D | 1 | 2 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 148 | 155EA | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 149 | poschy | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 150 | mic-mk | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 151 | Biene66 | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 152 | Schmidi | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 153 | cabri-ole | D | 2 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 154 | R32 | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 155 | kaeferblau | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 156 | Tosba | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 157 | Ergster | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| 158 | Jere | D | 1 | 0 | 1 | - | x | x | x | - | - |
| Personen | Kinder | Cabrios | |||||||||
| SUMME | D | 266 | 31 | 158 | |||||||
| SUMME | NL | 56 | 0 | 37 | |||||||
| SUMME | B | 1 | 0 | 1 | |||||||
| SUMME | A | 1 | 0 | 1 |




Kommentar